积分榜
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 7 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | 突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
E组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
2 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
3 | 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | 哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
F组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | 比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
G组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | 喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 |
H组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|
1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | 加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
一、 每队胜1场得3分,平1场得1分,输1场不得分。
二、小组排名依次依照下列规则从多到少排列:
1. 小组赛总积分;
2. 小组赛总净胜球数;
3. 小组赛总进球数;
如果两支或以上多支球队依照前述规则未分出排名先后,他们的排名将依照下列规则从多到少排列:
4. 涉及球队间相互比赛的总积分;
5. 涉及球队间相互比赛的总净胜球数;
6. 涉及球队间相互比赛的总进球数;
7. 公平竞赛分数:
第一张黄牌:减1分;
间接红牌(两黄变一红产生的红牌):减3分;
直接红牌:减4分;
黄牌+直接红牌:减5分;
8. 由FIFA组委会抽签决定;